回避距離UP

発動するスキル

必要ポイント効果
3回避距離が大きく延長
2回避距離が延長
1回避距離がわずかに延長

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロット
エンプレスセクターα 2 76 LV3-1-0
エンプレスセクターβ 2 76 LV3-2-0
EXベニカガチヘルムα 2 148 LV1-0-0
EXリオハートヘルムα 2 170 LV3-0-0
EXリオハートヘルムβ 2 170 LV4-1-0
EXベリオヘルムα 2 170 LV1-1-0
リオハートヘルムα 1 72 LV0-0-0
リオハートヘルムβ 1 72 LV2-0-0
EXカガチヘルムα 1 158 LV2-0-0
EXカガチヘルムβ 1 158 LV4-1-0
EXベニカガチヘルムβ 1 148 LV4-0-0
EXベリオヘルムβ 1 170 LV4-1-0
EXブリーナヘルムα 1 170 LV1-1-1

胴防具

装備ポイント防御力スロット
カガチメイルα 1 66 LV0-0-0
クシャナディールγ 1 78 LV2-0-0
EXジャグラスメイルα 1 154 LV3-0-0
EXジャグラスメイルβ 1 154 LV4-0-0
EXベニカガチメイルα 1 148 LV1-1-0

腕防具

装備ポイント防御力スロット
カガチアームα 2 66 LV0-0-0
EXジャグラスアームα 2 154 LV2-0-0
EXカガチアームα 2 158 LV2-0-0
カガチアーム 1 48 LV0-0-0
カガチアームβ 1 66 LV2-0-0
エンプレスアームγ 1 76 LV3-1-0
EXジャグラスアームβ 1 154 LV4-0-0
EXカガチアームβ 1 158 LV4-2-0

腰防具

装備ポイント防御力スロット
EXテンタクルコイルγ 3 194 LV4-2-0
EXブリーナコイルα 2 170 LV1-1-0
EXブリーナコイルβ 2 170 LV4-0-0
クシャナアンダα 1 70 LV0-0-0
シリウエストα 1 76 LV2-0-0
EXクシャナデアンダα 1 162 LV2-0-0
EXクシャナアンダα 1 180 LV2-0-0

脚防具

装備ポイント防御力スロット
クシャナペイルα 2 70 LV0-0-0
クシャナペイルβ 2 70 LV3-0-0
EXクシャナペイルα 2 180 LV1-0-0
EXクシャナペイルβ 2 180 LV4-3-0